FICHA TECNICO ECONOMICA
DE UVA DE MESA
| Uva de mesa
Flame Seedless - Estandar Técnico
Económico Región Metropolitana (Pesos de abril de 1999, sin IVA) |
|||||
| Mes Ejecución | Labores e Insumos | Unidad | Unidades /hectárea | Precio Unitario | Costo/hectárea (Pesos) |
| Mano de Obra | |||||
| Jun - Jul | Poda | JH | 40,00 | 4.000 | 160.000 |
| Sep - Mar | Riego | JH | 14,00 | 4.000 | 56.000 |
| Feb - Mar | Cosecha | JH | 45,00 | 4.500 | 202.500 |
| Nov - Dic | Raleo y arreglo racimo | JH | 40,00 | 4.000 | 160.000 |
| Jul - Mar | Labores complementarias | JH | 30,00 | 4.000 | 120.000 |
| Maquinaria | |||||
| Ago y Feb | Rastrajes | Arriendo/ha | 2,00 | 12.000 | 24.000 |
| Ago y Feb | Surcadura | Arriendo/ha | 2,00 | 6.000 | 12.000 |
| Jul - Dic | Ap. Pesticidas | Arriendo/ha | 14,00 | 13.000 | 182.000 |
| Ago y Oct | Fertilización | Arriendo/ha | 2,00 | 8.000 | 16.000 |
| Feb - Mar | Cosecha | Arriendo/ha | 12,00 | 8.000 | 96.000 |
| Insumos | |||||
| - Karmex 80 WP | kilo | 6,00 | 6.500 | 39.000 | |
| - Belmark 300 EC | litro | 0,50 | 28.731 | 14.366 | |
| - Birlane 240 EC | litro | 3,60 | 5.818 | 20.945 | |
| - Decis 2.5 EC | litro | 0,80 | 33.120 | 26.496 | |
| - Azufre mojable | kilo | 22,00 | 787 | 17.314 | |
| - Bayleton 15% WP | kilo | 1,60 | 26.670 | 42.672 | |
| - Captan 80 WP | kilo | 12,00 | 4.800 | 57.600 | |
| - Rovral 50 WP | kilo | 3,00 | 22.600 | 67.800 | |
| - Podexal | litro | 5,00 | 2.680 | 13.400 | |
| - Acido Giberélico | kilo | 0,06 | 490.000 | 29.400 | |
| - Urea | kilo | 250,00 | 98 | 24.500 | |
| - Muriato de Potasio | kilo | 220,00 | 107 | 24.500 | |
| - Nitrato de Potasio | kilo | 200,00 | 160 | 23.540 | |
| Feb - Mar | Flete | Toneladas | 18,00 | 6.000 | 108.000 |
| Jul - Mar | Imprevistos | 5% | 76.902 | ||
| Total | 1.614.934 | ||||
| Fuente: Elaborada por
Fundación Chile en base a informes
técnicos, complementada con entrevistas
a productores JH: Jornada Hombre |
|||||
Última actualización 18/02/00
Por AGROChile.cl