AGROFICHA

FICHA TECNICO ECONOMICA

DE PRODUCCION DE LECHE

 

Producción de Leche - Estandar Técnico Económico
X Región (Pesos de abril de 1999, sin IVA)
Basado en un plantel compuesto por 200 vacas en ordeña, 50 vacas secas 80 unidades animal de crianza.
Item Unidad Valor/unidad ($) Unidades/ año Costo Total ($) Costo/vaca ordeña ($)
           
Alimentación          
Pradera mixta Tonelada/ año 2.600 2.738 7.117.500 35.588
Concentrado Tonelada/ año 85.000 161 13.651.000 68.255
Ensilaje Tonelada/ año 8.000 1.661 13.286.000 66.430
Heno Tonelada/ año 24.000 456 10.950.000 54.750
Otros Tonelada/ año 20.000 110 2.190.000 10.950
           
Manejo veterinario          
Honorarios veterinario Visita 60.000 19 1.152.000 5.760
Productos veterinarios Mes/vaca 3.000 12 7.200.000 36.000
Semen Dosis 5.000 300 1.500.000 7.500
Inseminación artificial Vaca 2.000 240 480.000 2.400
           
Manejo de lechería          
Mano de obra JH 3.000 3.650 10.950.000 54.750
Maquinaria Jornada máquina 9.000 548 4.927.500 24.638
Repuestos y otros Mes 50.000 12 600.000 3.000
Control lechero Mes 120.000 12 1.440.000 7.200
           
Sala de ordeña          
Ordeñadores          
Sueldo diario JH 3.800 864 3.283.200 16.416
Bono volumen y calidad Pesos/litro/ ordeñador 1 2.200.000 2.200.000 11.000
Energía eléctrica Mes 90.000 12 1.080.000 5.400
Detergentes Mes 25.000 12 300.000 1.500
Varios químicos Mes 15.000 12 180.000 900
Mantención de equipos Mes 45.000 12 540.000 2.700
Mantención de infraestructura Mes 20.000 12 240.000 1.200
           
Manejo de la crianza          
Alimentación          
Pradera mixta Tonelada/ año 2.900 876 2.540.400 12.702
Ensilaje Tonelada/ año 8.000 204 1.635.200 8.176
Mano de obra JH 3.000 1.095 3.285.000 16.425
Maquinaria Jornada máquina 9.000 93 832.500 4.163
Veterinario Visita 60.000 5 288.000 1.440
Productos veterinarios Mes/vaca 3.000 12 2.880.000 14.400
Varios Mes 30.000 12 360.000 1.800
           
Imprevistos   5%   4.754.415 23.772
           
Total       99.842.715 499.214
FUENTE: Elaborada por Fundación Chile en base a informes técnicos, complementada con entrevistas a productores

JH: Jornada hombre



Última actualización 18/02/00
Por AGROChile.cl