FICHA TECNICO ECONOMICA
DE PRODUCCION DE LECHE
| Producción de Leche - Estandar Técnico
Económico Región Metropolitana (Pesos de abril de 1999, sin IVA) Basado en un plantel compuesto por 200 vacas en ordeña, 50 vacas secas 80 unidades animal de crianza. |
|||||
| Item | Unidad | Valor/unidad ($) | Unidades/ año | Costo Total ($) | Costo/vaca ordeña ($) |
| Alimentación | |||||
| Orujo de cerveza | Tonelada/ año | 12.000 | 2.281 | 27.375.000 | 136.875 |
| Concentrado | Tonelada/ año | 90.000 | 256 | 22.995.000 | 114.975 |
| Ensilaje de maíz | Tonelada/ año | 12.000 | 2.281 | 27.375.000 | 136.875 |
| Heno de alfalfa | Tonelada/ año | 36.000 | 365 | 13.140.000 | 65.700 |
| Otros | Tonelada/ año | 30.000 | 146 | 4.380.000 | 21.900 |
| Manejo veterinario | |||||
| Honorarios veterinario | Visita | 65.000 | 19 | 1.248.000 | 6.240 |
| Productos veterinarios | Mes/vaca | 2.500 | 12 | 6.000.000 | 30.000 |
| Semen | Dosis | 5.000 | 300 | 1.500.000 | 7.500 |
| Inseminación artificial | Vaca | 2.500 | 200 | 500.000 | 2.500 |
| Manejo de lechería | |||||
| Mano de obra | JH | 4.000 | 3.650 | 14.600.000 | 73.000 |
| Maquinaria | Jornada máquina | 9.000 | 730 | 6.570.000 | 32.850 |
| Repuestos y otros | Mes | 30.000 | 12 | 360.000 | 1.800 |
| Control lechero | Mes | 120.000 | 12 | 1.440.000 | 7.200 |
| Sala de ordeña | |||||
| Ordeñadores | |||||
| Sueldo diario | JH | 5.000 | 1.296 | 6.480.000 | 32.400 |
| Bono volumen y calidad | Pesos/litro/ ordeñador | 1 | 5.100.000 | 5.100.000 | 25.500 |
| Energía eléctrica | Mes | 140.000 | 12 | 1.680.000 | 8.400 |
| Detergentes | Mes | 35.000 | 12 | 420.000 | 2.100 |
| Varios químicos | Mes | 18.000 | 12 | 216.000 | 1.080 |
| Mantención de equipos | Mes | 50.000 | 12 | 600.000 | 3.000 |
| Mantención de infraestructura | Mes | 30.000 | 12 | 360.000 | 1.800 |
| Manejo de la crianza | |||||
| Alimentación | |||||
| Soiling de alfalfa o avena vicia | Tonelada/ año | 4.000 | 876 | 3.504.000 | 17.520 |
| Ensilaje de maíz | Tonelada/ año | 12.000 | 204 | 2.452.800 | 12.264 |
| Mano de obra | JH | 4.000 | 1.095 | 4.380.000 | 21.900 |
| Maquinaria | Jornada máquina | 9.000 | 185 | 1.665.000 | 8.325 |
| Veterinario | Visita | 65.000 | 5 | 312.000 | 1.560 |
| Productos veterinarios | Mes/vaca | 500 | 12 | 480.000 | 2.400 |
| Varios | Mes | 20.000 | 12 | 240.000 | 1.200 |
| Imprevistos | 5% | 7.768.640 | 38.843 | ||
| Total | 163.141.440 | 815.707 | |||
| FUENTE:
Elaborada por Fundación Chile en base a informes
técnicos, complementada con entrevistas a productores JH: Jornada Hombre |
|||||
Última actualización 18/02/00
Por AGROChile.cl