FICHA TECNICO ECONOMICA
DE LA ALCACHOFA
| Alcachofa - Estandar Técnico Económico Región Metropolitana (Pesos de enero de 1999, sin IVA) |
|||||
| Mes Ejecución | Labores e Insumos | Unidad | Unidades /hectátea | Precio Unitario | Costo/hectárea (Pesos) |
| Ene - Jun | Rastraje | Arriendo/ha | 2,0 | 15.000 | 30.000 |
| Dic - Ene | Deshijadura | JH | 10,0 | 4.000 | 40.000 |
| Abril | Replante | JH | 4,0 | 4.000 | 16.000 |
| Abr - Nov | Ap. pesticidas | JH | 10,0 | 4.000 | 40.000 |
| May - Jul | Fertilización | JH | 1,0 | 4.000 | 4.000 |
| Carro de arrastre | Arriendo/ha | 0,5 | 15.000 | 7.500 | |
| Insumos: | |||||
| - Hijuelos | unidad | 2.600,0 | 40 | 104.000 | |
| - Basudín 10 G | Kg | 5,0 | 1.800 | 9.000 | |
| - Monitor 600 | Kg | 1,0 | 5.670 | 5.670 | |
| - Catan 80 WP | Kg | 2,0 | 3.170 | 6.340 | |
| - Herbadox 33 E | Litro | 5,0 | 6.300 | 31.500 | |
| - Urea | Kg | 150,0 | 110 | 16.500 | |
| - SFT | Kg | 100,0 | 130 | 13.000 | |
| - Cajas Bananeras | Unidad | 500,0 | 250 | 125.000 | |
| Sep - Mar | Riegos | JH | 10,0 | 4.000 | 40.000 |
| Ene - Dic | Labores complementarias | JH | 20,0 | 4.000 | 80.000 |
| Ago - Sep | Cosecha | Arriendo/ha | 2,0 | 15.000 | 30.000 |
| JH | 45,0 | 4.000 | 180.000 | ||
| Ago - Sep | Flete | Caja | 500,0 | 120 | 60.000 |
| Ene - Dic | Imprevistos | 5% | 41.926 | ||
| Total | 880.436 | ||||
| Fuente:
Elaborada por Fundación Chile en base a informes
técnicos, complementada con entrevistas a productores JH: Jornada Hombre |
|||||
Última actualización 18/02/00
Por AGROChile.cl